БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 8000 Р
Таблица размеров Quiksilver
Мужская обувь
US | UK | EU | см |
6 | 5 | 39 | 24,5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
Обувь для подростков (8-16 лет)
US | UK | EU | см |
10 | 9 | 27 | 16 |
11 | 10 | 28 | 17 |
12 | 11 | 29 | 18 |
13 | 12 | 31 | 19 |
1 | 13 | 32 | 20 |
2 | 1 | 33 | 21 |
3 | 2 | 34 | 22 |
4 | 3 | 36 | 23 |
5 | 4 | 37 | 24 |
6 | 5 | 39 | 25 |
Обувь для детей (2-7 лет)
US | UK | EU | см |
4 | 4 | 20 | 10 |
6 | 5,5 | 22 | 12 |
7 | 7 | 24 | 14 |
9 | 8,5 | 26 | 15 |
Обувь для малышей (3-18 месяцев)
US | UK | EU | см |
1 | 1 | 16 | 9,5 |
3 | 2,5 | 18 | 11 |
4 | 4 | 20 | 12,5 |
КУРТКИ, ТОЛСТОВКИ И ФУТБОЛКИ QUIKSILVER
Размер | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват шеи (см) |
XS | 86-90 | 79 | 36-37 |
S | 91-95 | 81,5 | 38-39 |
M | 96-100 | 84 | 40-41 |
L | 101-105 | 86,5 | 42-43 |
XL | 100-110 | 89 | 44-45 |
XXL | 111-115 | 91,5 | 46-47 |
XXXL | 116-120 | 94 | 48-49 |
БРЮКИ И ШОРТЫ QUIKSILVER
Размер | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутренний шов (см и дюймы) |
28/XS | 74-76 | 88 | 84=33″ |
30/S | 79-81 | 93 | 84=33″ |
31/M | 81-83 | 95,5 | 84=33″ |
32/M | 84-86 | 98 | 84=33″ |
33 | 86-88 | 100,5 | 84=33″ |
34/L | 89-91 | 103 | 84=33″ |
36/XL | 94-96 | 108 | 84=33″ |
38/XXL | 99-101 | 113 | 84=33″ |
40/XXXL | 104-106 | 118 | 84=33″ |
42/XXXXL | 109-111 | 123 | 84=33″ |
ДЖИНСЫ QUIKSILVER
Размер | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутренний шов (см и дюймы) | |
28/XS | 74-76 | 88 | 81=32″ | 86=34″ |
30/S | 79-81 | 93 | 81=32″ | 86=34″ |
31/M | 81-83 | 95,5 | 81=32″ | 86=34″ |
32/M | 84-86 | 98 | 81=32″ | 86=34″ |
33 | 86-88 | 100,5 | 81=32″ | 86=34″ |
34/L | 89-91 | 103 | 81=32″ | 86=34″ |
36/XL | 94-96 | 108 | 81=32″ | 86=34″ |
38/XXL | 99-101 | 113 | 81=32″ | 86=34″ |
40/XXXL | 104-106 | 118 | 81=32″ | 86=34″ |
42/XXXXL | 109-111 | 123 | 81=32″ | 86=34″ |
ПОДРОСТКОВЫЕ КУРТКИ И ВЕТРОВКИ
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XS/8 | 132 | 67,5 | 60 | 70,5 |
S/10 | 141 | 71 | 63,5 | 73,5 |
M/12 | 152 | 76 | 66 | 78,5 |
L/14 | 172 | 83 | 72 | 85 |
XL/16 | 175 | 90 | 77 | 93 |
ДЕТСКИЕ КУРТКИ И ВЕТРОВКИ
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
2 | 91 | 53 | 50 | 54 |
3 | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54,5 | 59,5 |
5 | 110 | 58,5 | 55 | 61,5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63,5 |
7 | 122 | 63,5 | 57,5 | 67 |
КУРТКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
3-6 М* | 68 | 45,5 | 46 | 47 |
6-12 М* | 78 | 48 | 48,5 | 49,5 |
12-18 М* | 84 | 50,5 | 51 | 52 |
18-24 М* | 91 | 53 | 53,5 | 54,5 |
* — месяцев |
МУЖСКИЕ СНОУБОРДИЧЕСКИЕ КУРТКИ И ШТАНЫ
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Внутренний шов (см) |
S | 175 | 94-98 | 60,5 | 76-78 | 95 | 78,7 |
M | 179 | 99-103 | 61,5 | 81-83 | 100 | 80 |
L | 182 | 104-108 | 62,5 | 86-88 | 105 | 81,3 |
XL | 185 | 109-113 | 63,5 | 91,5-93,5 | 110 | 82,6 |
XXL | 188 | 114-118 | 64,5 | 96,5-98,5 | 115 | 83,9 |
ПОДРОСТКОВЫЕ СНОУБОРДИЧЕСКИЕ КУРТКИ И ШТАНЫ
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Внутренний шов (см) |
XS/8 | 132 | 67,5 | 43,3 | 60 | 70,5 | 51,2 |
S/10 | 141 | 71 | 47,1 | 63,5 | 73,5 | 56,2 |
M/12 | 152 | 76 | 50,9 | 66 | 78,5 | 60 |
L/14 | 172 | 83 | 53,4 | 68,5 | 85 | 63,8 |
XL/16 | 175,5 | 90 | 55,9 | 71 | 93 | 67,6 |
СНОУБОРД ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Возраст | Рост (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Внутренний шов (см) |
2 | 91 | 52,5 | 32,5 | 49 | 55,5 | 34,5 |
3 | 98 | 54,5 | 35 | 51 | 57,5 | 56 |
4/5 | 110 | 58,5 | 40 | 55 | 61,5 | 41,5 |
6/7 | 122 | 63,5 | 45 | 60 | 66,5 | 49,5 |
СНОУБОРДИЧЕСКИЕ КУРТКИ И ШТАНЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Возраст | Рост (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Внутренний шов (см) |
3-6 М* | 67,5 | 45 | 20,3 | 44,5 | 55,5 | 31,1 |
6-12 М* | 78 | 48 | 23,5 | 48,5 | 49,5 | 26 |
12-18 М* | 84 | 50 | 26 | 50,5 | 51,5 | 28,5 |
18-24 М* | 91 | 53 | 29,2 | 52,5 | 53,5 | 32,3 |
* — месяцев |
СНОУБОРДИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ
S | M | L | XL | |
Мужчины | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 |
Подростки | 15 | 16,5 | 18 | — |
Дети | 11 | 12,7 | 13,7 | — |
Мужские гидрокостюмы Quiksilver
Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват шеи (см) | Внутрениий шов (см) | ||||||||
XS | 168-173 | 55-64 | 86,4-91,4 | 68,6-73,7 | 83,8-88,9 | 36,8 | 67,3-69,9 | ||||||||
S | 172-177 | 61-70 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 69,9-72,4 | ||||||||
ST | 175-180 | 63-73 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 72,4-74,9 | ||||||||
MS | 172-177 | 63-73 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 69,9-72,4 | ||||||||
M | 175-180 | 68-77 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 72,4-74,9 | ||||||||
MT | 180-185 | 70-80 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 74,9-77,5 | ||||||||
LS | 175-180 | 74-84 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 72,4-74,9 | ||||||||
L | 180-185 | 77-86 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 74,9-77,5 | ||||||||
LT | 183-188 | 81-91 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 77,5-80 | ||||||||
XLS | 174-179 | 81-91 | 108-113 | 87,6-92,7 | 99,1-104,1 | 41,9 | 74,9-77,5 | ||||||||
XL | 183-188 | 84-95 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 77,5-80 | ||||||||
XLT | 188-193 | 90-100 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 78,7-81,3 | ||||||||
XXL | 183-188 | 95-104 | 111,8-116,8 | 94-99,1 | 104,1-109,2 | 43,2 | 78,7-81,3 | ||||||||
XXXL | 183-188 | 100-110 | 116,8-122 | 99,1-104,1 | 111,8-116,8 | 44,5 | 78,7-81,3 |
Подростковые и детские гидрокостюмы Quiksilver
Возраст | Рост (см) | Вес (кг) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват шеи (см) | Внутренний шов (см) | ||||||||
2 | 112-117 | 18-22,7 | 54,6-59,7 | 48,3-53,3 | 57,2-62,2 | 25,4 | 39,3-44,4 | ||||||||
4 | 117-125 | 22,7-27,2 | 58,4-63,5 | 50,8-55,9 | 61-66 | 26,7 | 43,1-48,2 | ||||||||
6 | 125-132 | 27,2-31,7 | 62,2-67,3 | 53,3-58,4 | 64,8-69,9 | 27,9 | 46,9-52 | ||||||||
8 | 132-140 | 31,7-36,3 | 66-71,1 | 55,9-61 | 68,6-73,7 | 29,2 | 0,8-55,8 | ||||||||
10 | 140-147 | 36,3-40,8 | 69,9-74,9 | 59,7-64,8 | 72,4-77,5 | 30,5 | 54,6-59,6 | ||||||||
12 | 148-155 | 40,8-45,5 | 73,7-78,7 | 63,5-68,6 | 76,2-81,3 | 31,8 | 58,4-63,5 | ||||||||
14 | 155-162 | 45,5-50 | 77,5-82,6 | 67,3-72,5 | 78,7-83,8 | 33 | 62,2-67,3 | ||||||||
16 | 162-168 | 50-54,5 | 81,3-86,4 | 71,1-76,2 | 81,3-86,4 | 34,3 | 64,7-69,8 |
ДЕТСКИЕ КУРТКИ, ТОЛСТОВКИ И ФУТБОЛКИ QUIKSILVER
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) |
8 YEARS | 125-130 | 67-69 |
10 YEARS | 140-148 | 70-74 |
12 YEARS | 148-156 | 75-79 |
14 YEARS | 156-164 | 80-84 |
16 YEARS | 164-172 | 80-84 |
ДЕТСКИЕ БРЮКИ, ДЖИНСЫ И ШОРТЫ QUIKSILVER
Размер | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
8 YEARS | 63-65 | 69-71 |
10 YEARS | 68-72 | 72-76 |
12 YEARS | 63-77 | 77-81 |
14 YEARS | 78-82 | 82-86 |
16 YEARS | 78-82 | 87-91 |
КУРТКИ, ТОЛСТОВКИ И ФУТБОЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ QUIKSILVER
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) |
2 года | 84-92 | 55-57 |
3 года | 92-100 | 57-59 |
4 года | 100-108 | 59-61 |
5 лет | 108-114 | 61-63 |
6 лет | 114-120 | 63-65 |
7 лет | 120-125 | 65-67 |
БРЮКИ, ДЖИНСЫ И ШОРТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ QUIKSILVER
Возраст | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
2 | 51-53 | 57-59 |
3 | 53-55 | 59-61 |
4 | 55-57 | 61-63 |
5 | 57-59 | 63-65 |
6 | 59-61 | 65-67 |
7 | 61-63 | 67-69 |
Звоните нам ежедневно с 9:00 до 21:00 (MSK)
Звонок по России бесплатный
Ответы на самые распространённые
клиентские вопросы